Colorado State Coaches
Colorado State Rams
|
Colorado State University
Fort Collins, CO Founded: 1870 Stadium: Sonny Lubiak Field at Hughes Stadium Capacity: 34,400 Colors: Green & Gold Coach: Conference: Mountain West- |
Dennis E. Denny Stolz |
Season Total | Bowls | Conference | |||||||||
Team | Season | W/L/T | PF | PA | Conference | Title | W/L/T | PF | PA | ||
San Diego State | 1988 | NCAA 1-A | 3-8 | 204 | 384 | Western Athletic | 3-4 | 145 | 228 | ||
San Diego State | 1987 | NCAA 1-A | 5-7 | 357 | 428 | Western Athletic | 3-4 | 202 | 249 | ||
San Diego State | 1986 | NCAA 1-A | 8-4 | 292 | 279 | Lost 38-39 | Western Athletic | # | 6-1 | 168 | 149 |
Bowling Green | 1985 | NCAA 1-A | 0-0 | 0 | 0 | Mid-American | # | ||||
Bowling Green | 1984 | NCAA 1-A | 0-0 | 0 | 0 | Mid-American | |||||
Bowling Green | 1983 | NCAA 1-A | 0-0 | 0 | 0 | Mid-American | |||||
Bowling Green | 1982 | NCAA 1-AA | 0-0 | 0 | 0 | Mid-American | # | ||||
Bowling Green | 1981 | NCAA 1-A | 0-0 | 0 | 0 | Mid-American | |||||
Bowling Green | 1980 | NCAA 1-A | 0-0 | 0 | 0 | Mid-American | |||||
Bowling Green | 1979 | NCAA 1-A | 0-0 | 0 | 0 | Mid-American | |||||
Bowling Green | 1978 | NCAA 1-A | 0-0 | 0 | 0 | Mid-American | |||||
Bowling Green | 1977 | NCAA 1 | 0-0 | 0 | 0 | Mid-American | |||||
Michigan State | 1975 | NCAA 1 | 7-4 | 222 | 167 | Big 10 | 4-4 | 161 | 136 | ||
Michigan State | 1974 | NCAA 1 | 7-3-1 | 270 | 196 | Big 10 | 6-1-1 | 223 | 121 | ||
Michigan State | 1973 | NCAA 1 | 5-6 | 114 | 164 | Big 10 | 4-4 | 69 | 108 |
Season | Bowls | Conference | |||||||||
Record | Points | Record | Points | Record | Points | ||||||
Totals | 15 Years | 35-32-1 | 1459 | 1618 | 0-1 | 38 | 39 | 26-18-1 | 968 | 991 |
Some records may be incomplete. |
Great Moments in College Football History
The first Orange Bowl was played between Manhattan College and the University of Miami on New Year's Day in 1935.
The first Orange Bowl was played between Manhattan College and the University of Miami on New Year's Day in 1935.