Oregon State vs. Opponents
Oregon State Beavers
|
Oregon State University
Corvallis, OR Founded: 1868 Stadium: Reser Stadium Capacity: 45,500 Colors: Orange, Black & White Coach: Conference: Pac 12- |
| Select Opponent | |||
| Date | Opponent | Score | |
| 10/26/2024 (Sat) | @ California | L 7-44 | |
| 10/7/2023 (Sat) | @ California * | W 52-40 | |
| 11/12/2022 (Sat) | vs. California * | W 38-10 | |
| 10/30/2021 (Sat) | @ California * | L 25-39 | |
| 11/21/2020 (Sat) | vs. California * | W 31-27 | |
| 10/19/2019 (Sat) | @ California * | W 21-17 | |
| 10/20/2018 (Sat) | vs. California * | L 7-49 | |
| 11/4/2017 (Sat) | @ California * | L 23-37 | |
| 10/8/2016 (Sat) | vs. California * | W 47-44 | |
| 11/14/2015 (Sat) | @ California * | L 24-54 | |
| 11/1/2014 (Sat) | vs. California * | L 31-45 | |
| 10/19/2013 (Sat) | @ California * | W 49-17 | |
| 11/17/2012 (Sat) | vs. California * | L 24-48 | |
| 11/12/2011 (Sat) | @ California * | L 6-23 | |
| 10/30/2010 (Sat) | vs. California * | W 35-7 | |
| 11/7/2009 (Sat) | @ California * | W 31-14 | |
| 11/15/2008 (Sat) | vs. California * | W 34-21 | |
| 10/13/2007 (Sat) | @ California * | W 31-28 | |
| 9/30/2006 (Sat) | vs. California * | L 13-41 | |
| 10/15/2005 (Sat) | @ California * | W 23-20 | |
| 10/2/2004 (Sat) | vs. California * | L 7-49 | |
| 10/4/2003 (Sat) | @ California * | W 35-21 | |
| 10/26/2002 (Sat) | vs. California * | W 24-13 | |
| 10/27/2001 (Sat) | vs. California * | W 19-10 | |
| 11/4/2000 (Sat) | @ California * | W 38-32 | |
| 11/6/1999 (Sat) | vs. California * | W 17-7 | |
| 10/31/1998 (Sat) | vs. California * | L 19-20 | |
| 11/1/1997 (Sat) | @ California * | L 14-33 | |
| 9/28/1996 (Sat) | @ California * | L 42-48 | |
| 10/21/1995 (Sat) | vs. California * | L 12-13 | |
| 10/3/1992 (Sat) | @ California * | L 0-42 | |
| 11/9/1991 (Sat) | vs. California * | L 14-27 | |
| 10/28/1989 (Sat) | @ California * | W 25-14 | |
| 9/17/1988 (Sat) | vs. California * | W 17-16 | |
| 10/11/1986 (Sat) | @ California * | W 14-12 | |
| 9/14/1985 (Sat) | vs. California * | W 23-20 | @ Portland, OR |
| 10/13/1984 (Sat) | vs. California * | W 9-6 | |
| 10/15/1983 (Sat) | @ California * | L 19-45 | |
| 10/30/1982 (Sat) | vs. California * | L 14-28 | |
| 10/31/1981 (Sat) | @ California * | L 3-45 | |
| 10/18/1980 (Sat) | @ California * | L 6-27 | |
| 10/13/1979 (Sat) | @ California * | L 0-45 | |
| 10/15/1977 (Sat) | @ California * | L 17-41 | |
| 10/16/1976 (Sat) | vs. California * | W 10-9 | |
| 10/18/1975 (Sat) | @ California * | L 24-51 | |
| 10/19/1974 (Sat) | vs. California * | L 14-17 | |
| 10/20/1973 (Sat) | @ California * | L 14-24 | |
| 11/11/1972 (Sat) | vs. California * | W 26-23 | @ Portland, OR |
| 10/9/1971 (Sat) | @ California * | L 27-30 | |
| 11/7/1970 (Sat) | vs. California * | W 16-10 | |
| 11/8/1969 (Sat) | @ California * | W 35-3 | |
| 10/29/1960 (Sat) | vs. California | L 6-14 | |
| 10/24/1959 (Sat) | @ California | W 24-20 | |
| 11/1/1958 (Sat) | vs. California * | W 14-8 | |
| 11/9/1957 (Sat) | @ California * | W 21-19 | |
| 10/13/1956 (Sat) | vs. California * | W 21-13 | |
| 11/12/1955 (Sat) | @ California * | W 16-14 | |
| 11/13/1954 (Sat) | @ California * | L 7-46 | |
| 9/26/1953 (Sat) | vs. California * | L 0-26 | @ Portland, OR |
| 10/27/1951 (Sat) | @ California * | L 14-35 | |
| 10/21/1950 (Sat) | vs. California * | L 0-27 | @ Portland, OR |
| 10/1/1949 (Sat) | vs. California * | L 0-41 | @ Portland, OR |
| 10/16/1948 (Sat) | @ California * | L 0-42 | |
| 11/16/1946 (Sat) | @ California * | W 28-7 | |
| 10/3/1942 (Sat) | vs. California * | W 13-8 | |
| 11/15/1941 (Sat) | @ California * | W 6-0 | |
| 11/2/1940 (Sat) | @ California * | W 19-13 | |
| 11/18/1939 (Sat) | vs. California * | W 21-0 | |
| 10/29/1938 (Sat) | @ California * | L 7-13 | |
| 10/2/1937 (Sat) | @ California * | L 6-24 | |
| 10/10/1936 (Sat) | vs. California * | L 0-7 | @ Portland, OR |
| 10/16/1926 (Sat) | @ California * | W 27-7 | |
| 10/20/1923 (Sat) | @ California * | L 0-26 | |
| 10/30/1920 (Sat) | vs. California * | L 7-17 | |
| 11/1/1919 (Sat) | @ California * | L 14-21 | |
| 10/27/1917 (Sat) | @ California * | L 3-14 | |
| 10/28/1905 (Sat) | @ California | L 0-10 |
Oregon State has won 36 and scored 1380 points California has won 41 and scored 1878 points with 0 being tied |
| # Forfeit * Conference Game |
| Some records may be incomplete. |
Great Moments in College Football History
The first college football National Champion was Princeton. They received the honor in 1869 and only played two games.
The first college football National Champion was Princeton. They received the honor in 1869 and only played two games.