Mississippi vs. Opponents
Mississippi Rebels
|
University of Mississippi
Oxford, MS Founded: 1844 Stadium: Vaught-Hemingway Stadium Capacity: 60,580 Colors: Navy Blue & Cardinal Coach: Conference: Southeastern- |
| Select Opponent | |||
| Date | Opponent | Score | |
| 9/9/2023 (Sat) | @ Tulane | W 37-20 | |
| 9/18/2021 (Sat) | vs. Tulane | W 61-21 | |
| 9/22/2012 (Sat) | @ Tulane | V 39-0 | |
| 9/11/2010 (Sat) | @ Tulane | V 27-13 | |
| 9/2/2000 (Sat) | vs. Tulane | W 49-20 | |
| 10/9/1999 (Sat) | vs. Tulane | W 20-13 | |
| 11/15/1997 (Sat) | @ Tulane | W 41-24 | |
| 10/7/1995 (Sat) | vs. Tulane | W 20-17 | |
| 11/12/1994 (Sat) | @ Tulane | W 38-0 | |
| 9/12/1992 (Sat) | vs. Tulane | W 35-9 | |
| 8/31/1991 (Sat) | @ Tulane | W 22-3 | |
| 9/29/1990 (Sat) | vs. Tulane | W 31-21 | |
| 10/21/1989 (Sat) | @ Tulane | W 32-28 | |
| 11/5/1988 (Sat) | vs. Tulane | L 9-14 | |
| 9/26/1987 (Sat) | @ Tulane | L 24-31 | |
| 9/27/1986 (Sat) | vs. Tulane | W 35-10 | |
| 9/28/1985 (Sat) | @ Tulane | W 27-10 | |
| 9/29/1984 (Sat) | vs. Tulane | W 19-14 | |
| 9/10/1983 (Sat) | @ Tulane | #Won 23-27 | |
| 11/6/1982 (Sat) | vs. Tulane | W 45-14 | @ Jackson, MS |
| 9/5/1981 (Sat) | @ Tulane | W 19-18 | |
| 9/27/1980 (Sat) | vs. Tulane | L 24-26 | |
| 11/10/1979 (Sat) | @ Tulane | L 15-49 | |
| 11/11/1978 (Sat) | vs. Tulane | W 13-3 | |
| 9/18/1976 (Sat) | vs. Tulane | W 34-7 | |
| 9/20/1975 (Sat) | @ Tulane | L 3-14 | |
| 11/30/1974 (Sat) | @ Tulane | W 26-10 | |
| 10/16/1965 (Sat) | vs. Tulane * | W 24-7 | @ Jackson, MS |
| 10/17/1964 (Sat) | @ Tulane * | W 14-9 | |
| 10/19/1963 (Sat) | @ Tulane * | W 21-0 | |
| 10/20/1962 (Sat) | vs. Tulane * | W 21-0 | @ Jackson, MS |
| 10/21/1961 (Sat) | vs. Tulane * | W 41-0 | @ Jackson, MS |
| 10/15/1960 (Sat) | @ Tulane * | W 26-13 | |
| 10/17/1959 (Sat) | vs. Tulane * | W 53-7 | |
| 10/11/1958 (Sat) | @ Tulane * | W 19-8 | |
| 10/18/1957 (Fri) | @ Tulane * | W 50-0 | |
| 10/20/1956 (Sat) | vs. Tulane * | L 3-10 | @ Jackson, MS |
| 10/15/1955 (Sat) | @ Tulane * | W 27-13 | |
| 10/16/1954 (Sat) | vs. Tulane * | W 34-7 | |
| 10/17/1953 (Sat) | @ Tulane * | W 45-14 | |
| 10/18/1952 (Sat) | @ Tulane * | W 20-14 | |
| 10/20/1951 (Sat) | vs. Tulane * | W 25-6 | |
| 10/21/1950 (Sat) | @ Tulane * | L 20-27 | |
| 10/16/1948 (Sat) | @ Tulane * | L 7-20 | |
| 10/18/1947 (Sat) | @ Tulane * | W 27-14 | |
| 10/25/1941 (Sat) | @ Tulane * | W 20-13 | |
| 10/28/1939 (Sat) | @ Tulane * | L 6-18 | |
| 10/30/1937 (Sat) | @ Tulane * | L 7-14 | |
| 9/26/1936 (Sat) | @ Tulane * | L 6-7 | |
| 11/3/1934 (Sat) | @ Tulane * | L 0-15 | |
| 9/26/1931 (Sat) | @ Tulane | L 0-31 | |
| 10/1/1927 (Sat) | @ Tulane | L 7-19 | |
| 10/30/1926 (Sat) | @ Tulane | L 0-6 | |
| 10/10/1925 (Sat) | @ Tulane | L 7-26 | |
| 11/17/1923 (Sat) | @ Tulane | L 0-19 | |
| 10/8/1921 (Sat) | @ Tulane | L 0-26 | |
| 10/23/1920 (Sat) | vs. Tulane | L 0-32 | |
| 10/25/1919 (Sat) | @ Tulane | L 12-27 | |
| 11/7/1914 (Sat) | @ Tulane | W 21-6 | |
| 10/13/1910 (Thu) | @ Tulane | W 16-0 | |
| 10/16/1909 (Sat) | @ Tulane | L 0-5 | |
| 10/31/1908 (Sat) | @ Tulane | L 0-10 | |
| 11/3/1906 (Sat) | @ Tulane | W 17-0 | |
| 11/24/1904 (Thu) | @ Tulane | L 0-22 | |
| 11/27/1902 (Thu) | @ Tulane | W 10-0 | |
| 11/28/1901 (Thu) | @ Tulane | L 11-25 | |
| 11/29/1900 (Thu) | @ Tulane | L 0-12 | |
| 11/30/1899 (Thu) | @ Tulane | W 15-0 | |
| 12/12/1898 (Mon) | @ Tulane | L 9-14 | |
| 11/26/1896 (Thu) | @ Tulane | L 0-10 | |
| 11/28/1895 (Thu) | vs. Tulane | L 4-28 | |
| 11/29/1894 (Thu) | @ Tulane | W 8-2 | |
| 12/2/1893 (Sat) | @ Tulane | W 12-4 |
Mississippi has won 43 and scored 1433 points Tulane has won 28 and scored 996 points with 0 being tied |
| # Forfeit * Conference Game |
| Some records may be incomplete. |
Great Moments in College Football History
Chief Osceola, the Florida State mascot who rides out and plants a flaming spear at midfield before each home game, has been approved by Florida's Seminole Indian Tribe.
Chief Osceola, the Florida State mascot who rides out and plants a flaming spear at midfield before each home game, has been approved by Florida's Seminole Indian Tribe.