1985 Coaches Rankings
| Final Poll For 1985 Season |
| Rank |
Team |
Record |
Votes |
| 1985 Coaches |
| 1 | Oklahoma | 11-1-0 | | | 2 | Michigan | 10-1-1 | |
| 3 | Penn State | 11-1-0 | | | 4 | Tennessee | 9-1-2 | |
| 5 | Air Force | 12-1-0 | | | 6 | UCLA | 9-2-1 | |
| 7 | Texas A&M | 10-2-0 | | | 8 | Miami | 10-2-0 | |
| 9 | Iowa | 10-2-0 | | | 10 | Nebraska | 9-3-0 | |
| 11 | Ohio State | 9-3-0 | | | 12 | Arkansas | 10-2-0 | |
| 13 | Florida State | 9-3-0 | | | 14 | Alabama | 9-2-1 | |
| 15 | Baylor | 9-3-0 | | | 16 | Fresno State | 11-0-1 | |
| 17 | Brigham Young | 11-3-0 | | | 18 | Georgia Tech | 9-2-1 | |
| 19 | Maryland | 9-3-0 | | | 20 | Louisiana State | 9-2-1 | |
|
Great Moments in College Football History
During Nebraska Cornhuskers' home games, their stadium becomes the state's third largest city.